System (fixed rules) — Live Trading Record

Paper trading · real market prices · every trade public · trading since Jul 27, 2026 · updated Aug 17, 2026, 3:45 PM ET

System (fixed rules) is the control in this experiment: a fixed set of classic trading rules that never change and that no AI writes. It runs its own $100,000-indexed paper account on the same prices, on the same clock, as the four models. Season return: +15.92%. That's 11.34pp ahead of the S&P 500 buy & hold benchmark (+4.58%) over the same window.

What the rulebook actually does

No model writes these rules and nothing about them changes from day to day. Below is every setup the rulebook has actually traded this season, counted from the same closed trades listed further down — how often each one fired, how often it finished green, and its average result per trade.

SetupTimes tradedFinished greenAvg return / trade
Mean Reversion21274%+0.76%
Flow Confirm13658%+0.57%
Breakout Engine12762%+0.58%
Connors RSI(2)8260%-0.02%
EMA Reclaim Trend6763%+0.78%
Trend Pulse6779%+2.24%
Relative Strength Leader4262%+0.50%
RSI Recovery3376%+1.20%
EMA Pullback Swing3155%+0.68%
Donchian Swing1688%+1.85%
Turtle 20 Breakout1164%+0.37%
Darvas Box Breakout10%-2.56%
System Regime Hedge10%-0.61%

Every position leaves for one of a fixed set of reasons, printed here exactly as the engine recorded them: sell-signal (265) · partial-target (164) · trailing-stop (150) · stop (137) · target (108) · time (2).

Season return+15.92%
7-day return+5.31%
30-day return+15.84%
Closed trades826
Open positions16
Win rate66.4%
Profit factor1.42
Avg hold time11.0h
Max drawdown-3.32%
Net expectancy / trade+0.73%

Open positions right now (16)

SymbolOpenedUnrealized returnUnrealized P&L
VICRAug 17, 2026+0.00%$0
DFTXAug 17, 2026+0.00%$0
ONTOAug 17, 2026-0.15%−$14
KKRAug 17, 2026+0.93%$43
NUVBAug 17, 2026-0.68%−$62
CVNAAug 17, 2026-1.19%−$111
CIENAug 17, 2026-1.46%−$69
WOLFAug 17, 2026+1.52%$142
CRDOAug 17, 2026+0.92%$85
FIXAug 17, 2026+0.58%$27
STZAug 17, 2026-1.85%−$172
SITMAug 17, 2026-0.76%−$55
CRCLAug 17, 2026+1.09%$100
DNTHAug 14, 2026-0.51%−$23
SEIAug 14, 2026+4.67%$183
STXAug 14, 2026+2.58%$4

Every closed trade (826)

Entry and exit prices are not shown on this public page by design — return %, dollar P&L, the playbook that made the trade, and the exact exit reason are. Exit reasons are printed exactly as recorded, never reworded.

ClosedOpenedSymbolPlaybookReturnP&LExit reason
Aug 17, 2026Aug 17, 2026RVMDBreakout Engine-1.50%−$112stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026CHTRFlow Confirm-0.59%−$55sell-signal
Aug 17, 2026Aug 11, 2026ARMKDonchian Swing+1.13%$99trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KKRMean Reversion+0.63%$30partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026WINGFlow Confirm+0.50%$46sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026DOCSMean Reversion+1.86%$172sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026CHTRBreakout Engine-0.18%−$16sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026PRAXConnors RSI(2)-2.43%−$225sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026RDDTMean Reversion+0.96%$45target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026RDDTMean Reversion+0.58%$27partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026VIAVBreakout Engine+0.27%$10trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026VIAVBreakout Engine+0.47%$18partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026MRVLConnors RSI(2)-0.69%−$64sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KEELEMA Reclaim Trend+1.49%$69trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026COHRFlow Confirm+1.04%$76trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026PRAXBreakout Engine+0.79%$36target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KVYOMean Reversion+0.36%$9trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026FTAIBreakout Engine+0.77%$36trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KEELEMA Reclaim Trend+2.04%$95partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KVYOMean Reversion+0.63%$15partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026PRAXBreakout Engine+0.47%$22partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026ARGXBreakout Engine+2.68%$246sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026BEFlow Confirm-4.07%−$379sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026FTAIBreakout Engine+1.07%$50partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026WDCConnors RSI(2)-0.51%−$47sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026AXTIConnors RSI(2)+0.83%$77sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026OSCRMean Reversion+1.35%$62trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026AXTIFlow Confirm+1.12%$104trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026SNDKBreakout Engine+1.30%$120trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026LUNREMA Reclaim Trend+1.38%$64trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026PRAXFlow Confirm-0.34%−$25sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026VIAVBreakout Engine+2.95%$135target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026MRVLFlow Confirm+1.44%$132sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026LITEEMA Reclaim Trend+3.40%$157target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026GDDYMean Reversion+0.46%$21trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026LITEEMA Reclaim Trend+2.04%$94partial-target
Aug 17, 2026Aug 14, 2026LITEFlow Confirm+1.03%$95trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026LUNREMA Reclaim Trend+2.04%$94partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026GDDYMean Reversion+0.98%$45partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026OSCRMean Reversion+2.41%$110partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026WOLFRelative Strength Leader+1.59%$35trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026AXTIFlow Confirm+6.70%$48target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026HUBSConnors RSI(2)-1.12%−$103sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026RDDTTrend Pulse-3.70%−$153sell-signal
Aug 17, 2026Aug 17, 2026VIAVBreakout Engine+1.77%$81partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KEELBreakout Engine-1.50%−$138stop
Aug 17, 2026Aug 14, 2026SEITrend Pulse+4.02%$158partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026KEELBreakout Engine+3.47%$317target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026WOLFRelative Strength Leader+2.40%$53partial-target
Aug 17, 2026Aug 17, 2026AXTIFlow Confirm+4.02%$29partial-target
Aug 17, 2026Aug 12, 2026NBISEMA Pullback Swing+19.70%$1,745sell-signal
Aug 17, 2026Aug 12, 2026OSCREMA Pullback Swing+5.19%$458trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 14, 2026AAOIFlow Confirm+1.36%$64trailing-stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026WOLFBreakout Engine-1.50%−$136stop
Aug 17, 2026Aug 17, 2026CRDOBreakout Engine-1.50%−$136stop
Aug 17, 2026Aug 14, 2026FCELEMA Reclaim Trend-1.98%−$183sell-signal
Aug 17, 2026Aug 14, 2026RBRKTrend Pulse-3.00%−$270sell-signal
Aug 17, 2026Aug 14, 2026TWLORSI Recovery-1.83%−$96sell-signal
Aug 17, 2026Aug 14, 2026VIKMean Reversion+1.32%$57target
Aug 17, 2026Aug 14, 2026GLWRSI Recovery+4.50%$203target
Aug 17, 2026Aug 14, 2026FRMIMean Reversion-1.90%−$174stop
Aug 17, 2026Aug 14, 2026WINGEMA Reclaim Trend-0.89%−$82sell-signal
Aug 17, 2026Aug 14, 2026LUMNBreakout Engine-1.50%−$138stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026AVGOMean Reversion-0.26%−$12sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026ESTAEMA Reclaim Trend-0.56%−$52sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026MSTRMean Reversion+0.88%$19target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026MSTRMean Reversion+0.53%$11partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026KEELBreakout Engine-0.82%−$76sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026HUTRSI Recovery+1.92%$45trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026MPDonchian Swing+2.60%$225trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026CPRTFlow Confirm+0.64%$59sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026ONDSTrend Pulse-2.70%−$251sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026HUTRSI Recovery+2.70%$63partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026TWLOMean Reversion+2.07%$54target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026TWLOMean Reversion+1.24%$32partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026AAOIFlow Confirm+1.93%$89trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026AGBreakout Engine-0.84%−$39sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026VIAVFlow Confirm+1.14%$102sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026CPRTBreakout Engine+2.48%$63target
Aug 14, 2026Aug 12, 2026AXTITrend Pulse+6.70%$298target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026CPRTBreakout Engine+1.49%$38partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026AAOIFlow Confirm+4.02%$184partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026SNDKTrend Pulse+2.33%$105trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 12, 2026WENFlow Confirm+1.65%$4sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026LITEFlow Confirm+1.16%$88trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026SNDKTrend Pulse+4.02%$182partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026FRMIMean Reversion-2.25%−$203stop
Aug 14, 2026Aug 12, 2026AXTITrend Pulse+4.02%$179partial-target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026GLWRSI Recovery+2.70%$122partial-target
Aug 14, 2026Aug 4, 2026ZBRADonchian Swing+8.75%$13time
Aug 14, 2026Aug 7, 2026JHXDonchian Swing+0.99%$84trailing-stop
Aug 14, 2026Aug 14, 2026HUTMean Reversion+3.24%$146target
Aug 14, 2026Aug 14, 2026HUTMean Reversion+1.94%$88partial-target
Aug 14, 2026Aug 12, 2026DELLEMA Pullback Swing+4.37%$232sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026VICRTrend Pulse+0.34%$15sell-signal
Aug 14, 2026Aug 14, 2026ONDSDarvas Box Breakout-2.56%−$99sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026SMCIConnors RSI(2)+5.80%$518sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026GLXYTrend Pulse-1.91%−$169sell-signal
Aug 14, 2026Aug 12, 2026ACHRMean Reversion+2.44%$216target
Aug 14, 2026Aug 12, 2026COHRRelative Strength Leader-2.40%−$112stop
Aug 14, 2026Aug 12, 2026CORZConnors RSI(2)-3.50%−$313stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026DOCNFlow Confirm-1.70%−$152sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026KEELEMA Reclaim Trend-1.10%−$87sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FNConnors RSI(2)-0.11%−$10sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026MXLConnors RSI(2)-0.44%−$39sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SNDKTrend Pulse-2.77%−$125sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FTIConnors RSI(2)+0.01%$0sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FCELFlow Confirm-2.13%−$191sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026LGNConnors RSI(2)+0.43%$38sell-signal
Aug 12, 2026Aug 11, 2026FTIEMA Reclaim Trend+1.41%$1trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CRDOConnors RSI(2)+0.14%$13sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026LITEConnors RSI(2)-0.96%−$86sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026NOKConnors RSI(2)+0.15%$13sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CORZEMA Reclaim Trend+0.95%$43trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CRDOFlow Confirm+2.69%$238sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CIENConnors RSI(2)-0.04%−$4sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CORZEMA Reclaim Trend+2.04%$91partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SPHRFlow Confirm-0.35%−$31sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026PFGCRSI Recovery+1.71%$76trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SNDKEMA Pullback Swing-0.29%−$16sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FCELTrend Pulse+6.70%$296target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026WENConnors RSI(2)+0.00%$0sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026DFTXEMA Reclaim Trend-2.20%−$111stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026STXConnors RSI(2)+0.17%$15sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026VIAVFlow Confirm+0.16%$15sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FCELTrend Pulse+4.02%$177partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CIENFlow Confirm+6.61%$292sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SNDKEMA Pullback Swing-0.75%−$67sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026WENConnors RSI(2)+1.05%$94sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SNDKEMA Pullback Swing-0.05%−$4sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026ACMMean Reversion-3.50%−$313stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026MUBreakout Engine-0.37%−$3sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SNDKBreakout Engine+0.98%$86sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026PFGCRSI Recovery+2.70%$119partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026LITETrend Pulse+6.70%$297target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026NOKFlow Confirm-0.67%−$60sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026KEELFlow Confirm-0.83%−$73sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CIFRConnors RSI(2)-2.38%−$210sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026LITETrend Pulse+4.02%$178partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026ARConnors RSI(2)+0.12%$9sell-signal
Aug 12, 2026Aug 10, 2026AREMA Reclaim Trend+1.28%$56trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026IRENBreakout Engine-1.50%−$133stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026BEFlow Confirm-1.00%−$88sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026SMRTrend Pulse-3.81%−$340sell-signal
Aug 12, 2026Aug 11, 2026ARESTrend Pulse-2.38%−$209sell-signal
Aug 12, 2026Aug 10, 2026TWSTTrend Pulse-2.91%−$258sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CIENFlow Confirm+4.02%$177partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026FCELBreakout Engine-1.50%−$129stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026DOCNBreakout Engine-1.50%−$12stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026CRWVBreakout Engine-1.50%−$133stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026PFGCMean Reversion-0.69%−$61stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026APPMean Reversion-1.05%−$5stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026DOCNBreakout Engine+3.34%$149target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026ONONFlow Confirm+1.05%$93trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026NBISBreakout Engine+0.91%$80trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026BEFlow Confirm+1.52%$135trailing-stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026KKRBreakout Engine-1.28%−$114sell-signal
Aug 12, 2026Aug 12, 2026PBreakout Engine-1.50%−$134stop
Aug 12, 2026Aug 11, 2026CRCLRelative Strength Leader-2.40%−$212stop
Aug 12, 2026Aug 12, 2026DOCNBreakout Engine+2.00%$89partial-target
Aug 12, 2026Aug 12, 2026MIDDMean Reversion-0.87%−$78stop
Aug 12, 2026Aug 11, 2026FTIEMA Reclaim Trend+2.04%$2partial-target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026NBISTrend Pulse+6.70%$353target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026DFTXMean Reversion+2.15%$114target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026ONTORelative Strength Leader+4.00%$351target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026PBreakout Engine+1.80%$63target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026DOCNMean Reversion+2.49%$219target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026WINGMean Reversion+1.12%$99target
Aug 12, 2026Aug 11, 2026KKRBreakout Engine+0.23%$20target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CHRDEMA Reclaim Trend+0.79%$68sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PRIMMean Reversion+0.67%$29target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026FORMBreakout Engine+0.78%$34target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PBreakout Engine+1.08%$38partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026VSXYMean Reversion+0.71%$31target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026FORMBreakout Engine+0.47%$21partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026VSXYMean Reversion+0.43%$19partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PRIMMean Reversion+0.40%$18partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ONONMean Reversion+0.86%$38target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ONONMean Reversion+0.52%$23partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026BMean Reversion+0.20%$9trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PBreakout Engine+1.12%$49target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026FRMIFlow Confirm+0.07%$6sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PBreakout Engine+0.67%$29partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PRIMFlow Confirm-3.60%−$318sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ASMean Reversion+0.17%$7trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026BMean Reversion+0.35%$15partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026KKRBreakout Engine+0.52%$12sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ASMean Reversion+0.28%$12partial-target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026AREMA Reclaim Trend+2.04%$89partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MIDDMean Reversion+1.08%$95target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MNSTFlow Confirm-0.29%−$25sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026BMean Reversion+1.62%$144trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ASMean Reversion+0.31%$14trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ASMean Reversion+0.43%$19partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MELIFlow Confirm-0.97%−$85sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ONONMean Reversion+1.96%$173trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026GNRCFlow Confirm-1.07%−$95sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CAHTrend Pulse-4.10%−$362sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MPCFlow Confirm+1.28%$29sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026SEBreakout Engine+1.08%$95trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ACMMean Reversion+2.89%$127trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CIFRRelative Strength Leader-2.40%−$213stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026ACMMean Reversion+5.55%$243partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026RIOTRelative Strength Leader-3.54%−$313stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CRCLBreakout Engine-1.36%−$77stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MPCBreakout Engine+1.31%$29target
Aug 11, 2026Aug 7, 2026ARWEMA Pullback Swing+1.66%$141sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026BLLNTrend Pulse-2.24%−$125sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CRCLBreakout Engine+3.43%$57target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026CRCLBreakout Engine+2.06%$34partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MPCBreakout Engine+0.79%$18partial-target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026KVYOBreakout Engine+1.22%$36target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026MPTrend Pulse-2.80%−$172sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026KVYOBreakout Engine+0.73%$22partial-target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026MUSAEMA Pullback Swing+1.00%$89sell-signal
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MNSTBreakout Engine-0.56%−$49sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026JBSMean Reversion-1.49%−$133stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026FCELRelative Strength Leader-2.40%−$212stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MPCBreakout Engine+0.83%$37target
Aug 11, 2026Aug 11, 2026KVYOBreakout Engine+0.75%$33target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026MXLMean Reversion+0.63%$9trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026MPCBreakout Engine+0.50%$22partial-target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026APAFlow Confirm+1.13%$100trailing-stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026PBreakout Engine-1.50%−$133stop
Aug 11, 2026Aug 11, 2026KVYOBreakout Engine+0.45%$20partial-target
Aug 11, 2026Aug 10, 2026AKAMEMA Reclaim Trend-0.25%−$23sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026KEELFlow Confirm-0.14%−$7sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026DAREMA Reclaim Trend-1.37%−$44sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026DDOGFlow Confirm-1.37%−$120sell-signal
Aug 11, 2026Aug 10, 2026MXLMean Reversion+0.90%$13partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026PEMA Reclaim Trend-1.23%−$109sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026RELYMean Reversion+1.06%$14target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026VSXYTrend Pulse+1.57%$139trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026RBRKDonchian Swing+0.98%$87trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026RELYMean Reversion+0.64%$8partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026VRSKMean Reversion+0.56%$7target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026VRSKMean Reversion+0.34%$4partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026WENMean Reversion+0.61%$27target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026WENMean Reversion+0.37%$16partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026BTDRFlow Confirm-1.16%−$103sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026LUMNEMA Reclaim Trend-1.43%−$47sell-signal
Aug 10, 2026Aug 7, 2026CDERelative Strength Leader+4.00%$89target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026TTDMean Reversion+1.93%$173sell-signal
Aug 10, 2026Aug 7, 2026ABNBFlow Confirm+5.89%$260sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026MAZEFlow Confirm-0.32%−$28sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026BTDRMean Reversion+1.67%$27target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026BTDRMean Reversion+1.00%$16partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026CELHRSI Recovery+0.95%$17trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026BTDRFlow Confirm-1.39%−$123sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026CORZMean Reversion+0.59%$26trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026RIGFlow Confirm-0.35%−$31sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026TENBFlow Confirm-0.45%−$40sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026CORZMean Reversion+1.05%$46partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026SIMOMean Reversion-3.50%−$312stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026AKAMFlow Confirm-0.85%−$76sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026DDOGFlow Confirm+0.11%$5sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026KEELRSI Recovery-3.50%−$301stop
Aug 10, 2026Aug 7, 2026SPCXDonchian Swing+2.85%$243trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 7, 2026CDERelative Strength Leader+2.40%$53partial-target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026ABNBFlow Confirm+4.02%$177partial-target
Aug 10, 2026Aug 10, 2026PFlow Confirm+2.27%$100trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026ACHRTurtle 20 Breakout-3.19%−$58stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026VSHFlow Confirm-2.80%−$251sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026AAOIEMA Reclaim Trend-3.48%−$311stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026AAOIEMA Reclaim Trend+1.12%$100trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026DOCSMean Reversion+1.50%$134trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026ACHRBreakout Engine+7.47%$127target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026RUNTrend Pulse-2.99%−$31sell-signal
Aug 10, 2026Aug 10, 2026PFlow Confirm+4.02%$177partial-target
Aug 10, 2026Aug 5, 2026BWATrend Pulse+1.04%$47trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026VRTXBreakout Engine-1.50%−$134stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026ACHRBreakout Engine+4.48%$76partial-target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026ONTORelative Strength Leader+1.73%$38trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026WOLFFlow Confirm-5.00%−$448stop
Aug 10, 2026Aug 7, 2026AXTITrend Pulse+1.29%$113trailing-stop
Aug 10, 2026Aug 7, 2026AUEMA Reclaim Trend-2.03%−$179sell-signal
Aug 10, 2026Aug 7, 2026RKLBEMA Reclaim Trend+3.40%$150target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026DAVEMean Reversion-1.78%−$156stop
Aug 10, 2026Aug 10, 2026DOCSMean Reversion-3.50%−$314stop
Aug 10, 2026Aug 7, 2026AAOIEMA Reclaim Trend+4.19%$185target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026ONTORelative Strength Leader+2.40%$53partial-target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026AMRZMean Reversion+0.85%$75sell-signal
Aug 10, 2026Aug 7, 2026AAOIEMA Reclaim Trend+2.51%$111partial-target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026RKLBEMA Reclaim Trend+2.04%$90partial-target
Aug 10, 2026Aug 7, 2026VSHEMA Pullback Swing+1.40%$121sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026ARWMean Reversion+2.36%$197sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026RDWConnors RSI(2)+0.52%$45sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026DAVEMean Reversion-1.75%−$155stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026MPFlow Confirm+0.97%$83trailing-stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026VSHEMA Pullback Swing-0.96%−$85sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026DOCSRSI Recovery+4.50%$198target
Aug 7, 2026Aug 7, 2026DAVEMean Reversion-2.20%−$194stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026DOCSRSI Recovery+2.70%$119partial-target
Aug 7, 2026Aug 7, 2026CARTConnors RSI(2)+0.38%$32sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026GFIConnors RSI(2)-0.54%−$46sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026RDWConnors RSI(2)+0.56%$48sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026CELHFlow Confirm-1.96%−$173sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026TSEMBreakout Engine-1.36%−$119stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026PLTRBreakout Engine+0.46%$39sell-signal
Aug 7, 2026Aug 7, 2026AXTITrend Pulse+0.95%$84trailing-stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026AAOIEMA Reclaim Trend+1.16%$102trailing-stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026COHREMA Reclaim Trend+3.40%$146target
Aug 7, 2026Aug 7, 2026RMDMean Reversion+2.62%$115trailing-stop
Aug 7, 2026Aug 7, 2026WOLFTrend Pulse+6.70%$276target
